| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| METRO | 94 | 72-82 | 122 |
| Yo | 96 | 76-86 | 126 |
| SG | 98 | 80-90 | 130 |
| 2XL | 100 | 84-94 | 134 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| METRO | 37.6 | 28.8-32.8 | 48.8 |
| Yo | 38.4 | 30.4-34.4 | 50.4 |
| SG | 39.2 | 32-36 | 52 |
| 2XL | 40 | 33.6-37.6 | 53.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)