| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 94 | 122 | 35 |
| METRO | 117 | 98 | 126 | 36 |
| Yo | 119 | 102 | 130 | 37 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | 37.01 | 48.03 | 13.78 |
| METRO | 46.06 | 38.58 | 49.61 | 14.17 |
| Yo | 46.85 | 40.16 | 51.18 | 14.57 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas