Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la mayor. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 100 | 66 | 73 |
| METRO | 46 | 104 | 67 | 75 |
| L | 47 | 108 | 68 | 77 |
| SG | 48 | 112 | 69 | 79 |
| 2XL | 49 | 116 | 70 | 81 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.72 | 39.37 | 25,98 | 28,74 |
| METRO | 18.11 | 40.94 | 26.38 | 29.53 |
| L | 18.50 | 42.52 | 26,77 | 30.31 |
| SG | 18.90 | 44.09 | 27.17 | 31.10 |
| 2XL | 19.29 | 45.67 | 27.56 | 31.89 |
Nota: estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que la prenda quede ajustada o corta, en caso de duda, elija la talla más grande.