Tabla de tallas | Cortavientos Dark Techwear
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 112 | 65 | 51 | 56 | 160–175 | 50–65 |
| L | 116 | 66 | 52 | 57 | 170–180 | 60–75 |
| SG | 120 | 67 | 53 | 58 | 175–185 | 70–85 |
| 2XL | 124 | 68 | 54 | 59 | 180–190 | 80–95 |
| 3XL | 128 | 69 | 55 | 60 | 185–195 | 90–110 |
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 44.8 | 26.0 | 20.4 | 22.4 | 5'3"–5'9" | 110–143 |
| L | 46.4 | 26.4 | 20.8 | 22.8 | 5'7"–5'11" | 132–165 |
| SG | 48.0 | 26.8 | 21.2 | 23.2 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
| 2XL | 49,6 | 27.2 | 21.6 | 23.6 | 5'11"–6'3" | 176–209 |
| 3XL | 51.2 | 27.6 | 22.0 | 24.0 | 6'1"–6'5" | 198–243 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.