Tabla de tallas | DEAT Fashion - Blazer de 2 piezas para mujer, con solapa, manga larga, encaje y minifalda, traje de primavera
Detalles de tamaño (CM)
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 74 | 64 | 37 | 58 |
| METRO | 88 | 75 | 68 | 38 | 59 |
| Yo | 92 | 76 | 72 | 39 | 60 |
| SG | 96 | 77 | 76 | 40 | 61 |
| 2XL | 100 | 78 | 80 | 41 | 62 |
Detalles de tamaño (pulgadas)
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 29.13 | 25.20 | 14.57 | 22.83 |
| METRO | 34.65 | 29.53 | 26.77 | 14,96 | 23.23 |
| Yo | 36.22 | 29.92 | 28.35 | 15.35 | 23.62 |
| SG | 37.80 | 30.31 | 29.92 | 15,75 | 24.02 |
| 2XL | 39.37 | 30.71 | 31.50 | 16.14 | 24.41 |
Tela: [Detalles de su tela aquí]
Color: [Detalles de su color aquí]
Método de lavado: Lavar suavemente.
Peso: kg ±
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)