| Tamaño | Longitud | Cintura | Caderas | Apertura de piernas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTÍMETRO | Pulgada | CENTÍMETRO | Pulgada | CENTÍMETRO | Pulgada | CENTÍMETRO | Pulgada | |
| S | 74 | 29.13 | 72 | 28.35 | 108 | 42.52 | 68 | 26.77 |
| METRO | 75 | 29.53 | 76 | 29.92 | 112 | 44.09 | 70 | 27.56 |
| Yo | 76 | 29.92 | 80 | 31.50 | 116 | 45.67 | 72 | 28.35 |
| SG | 77 | 30.31 | 84 | 33.07 | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas