| Tamaño | Longitud | Pecho | Longitud de la manga | Ancho de hombros | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 86 | 14 | 34 | 40–48 | 153–165 |
| METRO | 88 | 90 | 14.5 | 35.5 | 48–53 | 158–168 |
| Yo | 90 | 96 | 15 | 37 | 53–60 | 162–172 |
| SG | 92 | 100 | 15.5 | 38.5 | 60–67 | 165–175 |
| XXL | 94 | 104 | 16 | 40.5 | 67–75 | 168–180 |
| Tamaño | Longitud | Pecho | Longitud de la manga | Ancho de hombros | Peso (lb) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 33.86 | 5.51 | 13.39 | 88–106 | 60,2–65,0 |
| METRO | 34.65 | 35.43 | 5.71 | 13,98 | 106–117 | 62.2–66.1 |
| Yo | 35.43 | 37.80 | 5.91 | 14.57 | 117–132 | 63.8–67.7 |
| SG | 36.22 | 39.37 | 6.10 | 15.16 | 132–148 | 65,0–68,9 |
| XXL | 37.01 | 40.94 | 6.30 | 15.94 | 148–165 | 66,1–70,9 |
Nota: Las tallas indicadas son elásticas. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.