| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 76-94 | 112 |
| METRO | 106 | 80-98 | 116 |
| Yo | 108 | 84-102 | 120 |
| SG | 110 | 88-106 | 124 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 41.6 | 30,4-37,6 | 44.8 |
| METRO | 42.4 | 32-39.2 | 46.4 |
| Yo | 43.2 | 33,6-40,8 | 48 |
| SG | 44 | 35.2-42.4 | 49.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)