| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104.9 | 83 | 103.9 |
| METRO | 106.9 | 86.9 | 107.9 |
| Yo | 108.9 | 90.8 | 111.9 |
| SG | 110.9 | 94.7 | 115.9 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 41,96 | 33.2 | 41.56 |
| METRO | 42.76 | 34.76 | 43.16 |
| Yo | 43.56 | 36.32 | 44.76 |
| SG | 44.36 | 37.88 | 46.36 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)