| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Muslo (CM) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 93 | 60-80 | 98 | 62 |
| Yo | 95 | 64-84 | 100 | 66 |
| SG | 97 | 68-88 | 102 | 70 |
| 2XL | 99 | 72-92 | 104 | 74 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) | Muslo (DENTRO) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 37.2 | 24-32 | 39.2 | 24.8 |
| Yo | 38 | 25.6-33.6 | 40 | 26.4 |
| SG | 38.8 | 27.2-35.2 | 40.8 | 28 |
| 2XL | 39.6 | 28.8-36.8 | 41.6 | 29.6 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)