Guía de tallas | Chaqueta cargo de estilo técnico
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas. Tolerancia de medición manual: ±2–3 cm (±1").
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Longitud (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 128 | 102 | 160–168 | 50–62 |
| METRO | 76 | 132 | 106 | 168–175 | 58–70 |
| L | 78 | 136 | 110 | 172–180 | 66–78 |
| SG | 80 | 140 | 114 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 82 | 144 | 118 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | 84 | 148 | 122 | 183–192 | 95–110 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Longitud (pulgadas) | Pecho (en) | Manga (en) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 50.39 | 40.16 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| METRO | 29,92 | 51.97 | 41,73 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 30.71 | 53.54 | 43.31 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| SG | 31.50 | 55.12 | 44.88 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 32.28 | 56.69 | 46.46 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | 33.07 | 58.27 | 48.03 | 6'0"–6'4" | 209–243 |
Consejo: Si dudas entre dos tallas o prefieres un ajuste holgado, considera elegir una talla más. Dado que estas son tallas asiáticas, pueden ser más pequeñas que tu talla habitual.