Tabla de tallas | Chaqueta sin mangas de moda y tecnología
| Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 41 | 100 | 65 | 160–175 | 55–68 |
| L | 43 | 104 | 67 | 170–180 | 65–78 |
| SG | 45 | 108 | 69 | 175–185 | 75–88 |
| 2XL | 47 | 114 | 71 | 180–190 | 85–98 |
| Tamaño | Hombro (en) | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 16.1 | 39.4 | 25.6 | 5'3"–5'9" | 121–150 |
| L | 16.9 | 40.9 | 26.4 | 5'7"–5'11" | 143–172 |
| SG | 17.7 | 42,5 | 27.2 | 5'9"–6'1" | 165–194 |
| 2XL | 18.5 | 44.9 | 28.0 | 5'11"–6'3" | 187–216 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.