| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 42 | 42 | 57 |
| METRO | 104 | 43 | 43 | 58 |
| Yo | 108 | 44 | 44 | 59 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.37 | 16.54 | 16.54 | 22.44 |
| METRO | 40.94 | 16.93 | 16.93 | 22.83 |
| Yo | 42.52 | 17.32 | 17.32 | 23.23 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas