| Tamaño | Cintura (cm) | Largo de la falda (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 36 | 40–50 | 153–165 |
| METRO | 62 | 37 | 50–55 | 158–168 |
| Yo | 66 | 38 | 55–60 | 162–172 |
| SG | 70 | 39 | 60–65 | 165–175 |
| XXL | 74 | 40 | 65–75 | 168–180 |
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Largo de la falda (pulgadas) | Peso (libras) | Altura (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.83 | 14.17 | 88–110 | 60,24–64,96 |
| METRO | 24.41 | 14.57 | 110–121 | 62.20–66.14 |
| Yo | 25,98 | 14,96 | 121–132 | 63.78–67.72 |
| SG | 27.56 | 15.35 | 132–143 | 64,96–68,90 |
| XXL | 29.13 | 15,75 | 143–165 | 66,14–70,87 |
Para elegir la talla, ten en cuenta tu peso. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.