Guía de tallas | Chaqueta cortavientos técnica funcional
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas. Tolerancia de medición manual: ±2–3 cm (±1").
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 128 | 60 | 68 | 160–168 | 50–62 |
| METRO | 54 | 132 | 61 | 70 | 168–175 | 58–70 |
| L | 56 | 136 | 62 | 72 | 172–180 | 66–78 |
| SG | 58 | 140 | 63 | 74 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 60 | 144 | 64 | 76 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | — | — | — | — | 183–192 | 95–110 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 50.39 | 23,62 | 26,77 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| METRO | 21.26 | 51.97 | 24.02 | 27.56 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 22.05 | 53.54 | 24.41 | 28.35 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| SG | 22.83 | 55.12 | 24.80 | 29.13 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 23,62 | 56.69 | 25.20 | 29,92 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | — | — | — | — | 6'0"–6'4" | 209–243 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado/oversize, considera elegir una talla más.