Importante: Estos pantalones están diseñados para llevarse anchos y tienen un corte más pequeño que las tallas estándar . Por favor, revise bien la tabla de tallas y, si está entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Cintura (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso adecuado (kg) |
|---|---|---|---|
| METRO | 71–74 | 160–170 | 45–55 |
| L | 76–79 | 165–175 | 55–65 |
| SG | 81–84 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 86–89 | 170–180 | 75–85 |
| 3XL | ≈92 | 170–185 | 85–95 |
| Tamaño | Cintura (en pulgadas) | Adecuado para la altura | Peso adecuado (lb) |
|---|---|---|---|
| METRO | 28–29 | 5'3"–5'7" | 99–121 |
| L | 30–31 | 5'5"–5'9" | 121–143 |
| SG | 32–33 | 5'7"–5'11" | 143–165 |
| 2XL | 34–35 | 5'7"–5'11" | 165–187 |
| 3XL | 36 | 5'7"–6'1" | 187–209 |
Consejo de ajuste: Este modelo es intencionalmente holgado. Si tus medidas están cerca del límite superior de un rango —o si prefieres una prenda con más caída— elige una talla más.
Modelo de referencia: 170 cm (5'7"), 50 kg (110 lb), usa talla M para un ajuste relajado.