| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 37 | 57 |
| METRO | 92 | 73 | 38 | 58 |
| Yo | 96 | 74 | 39 | 59 |
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Hombro (pulg.) | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 28.3 | 14.6 | 22.4 |
| METRO | 36.2 | 28.7 | 15.0 | 22.8 |
| Yo | 37.8 | 29.1 | 15.4 | 23.2 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)