Guía de tallas | Chaqueta técnica con estampado
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 112 | 52 | 71 | 62 | 160–175 | 50–65 |
| L | 116 | 53 | 72 | 63 | 170–180 | 60–75 |
| SG | 120 | 54 | 73 | 64 | 175–185 | 70–85 |
| 2XL | 124 | 55 | 74 | 65 | 180–190 | 80–95 |
| 3XL | 128 | 56 | 75 | 66 | 185–195 | 90–110 |
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 44.1 | 20.5 | 28.0 | 24.4 | 5'3"–5'9" | 110–143 |
| L | 45.7 | 20.9 | 28.3 | 24.8 | 5'7"–5'11" | 132–165 |
| SG | 47.2 | 21.3 | 28.7 | 25.2 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
| 2XL | 48.8 | 21.7 | 29.1 | 25.6 | 5'11"–6'3" | 176–209 |
| 3XL | 50.4 | 22.0 | 29.5 | 26.0 | 6'1"–6'5" | 198–243 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.