Guía de tallas | Chaqueta técnica con estampado
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 52 | 71 | 62 | 160–175 | 50–65 |
| L | 116 | 53 | 72 | 63 | 170–180 | 60–75 |
| XL | 120 | 54 | 73 | 64 | 175–185 | 70–85 |
| 2XL | 124 | 55 | 74 | 65 | 180–190 | 80–95 |
| 3XL | 128 | 56 | 75 | 66 | 185–195 | 90–110 |
| Talla | Busto (in) | Hombro (in) | Largo (in) | Manga (in) | Altura rec. (ft/in) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44.1 | 20.5 | 28.0 | 24.4 | 5'3"–5'9" | 110–143 |
| L | 45.7 | 20.9 | 28.3 | 24.8 | 5'7"–5'11" | 132–165 |
| XL | 47.2 | 21.3 | 28.7 | 25.2 | 5'9"–6'1" | 154–187 |
| 2XL | 48.8 | 21.7 | 29.1 | 25.6 | 5'11"–6'3" | 176–209 |
| 3XL | 50.4 | 22.0 | 29.5 | 26.0 | 6'1"–6'5" | 198–243 |
* Las medidas se toman en plano; considera una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 in).
Importante: este modelo talla más pequeño que un corte estándar. Revisa bien tus medidas corporales y valora subir de talla si prefieres un ajuste más holgado/oversized.
Importante: este modelo talla más pequeño que un corte estándar. Revisa bien tus medidas corporales y valora subir de talla si prefieres un ajuste más holgado/oversized.