Importante: Estos pantalones están diseñados para llevarse anchos y tienen un corte más pequeño que las tallas estándar . Por favor, revise todas las medidas cuidadosamente y, si está entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Hermético | Abertura de pierna | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 94 | 68–82 | 104 | 62 | 34 | 160–168 cm | 50–60 kg |
| L | 96 | 72–86 | 108 | 64 | 36 | 168–175 cm | 60–70 kg |
| SG | 98 | 76–90 | 112 | 66 | 38 | 175–183 cm | 70–82 kg |
| 2XL | 100 | 80–94 | 116 | 68 | 40 | 180–188 cm | 82–95 kg |
| 3XL | 102 | 84–98 | 120 | 70 | 42 | 185–195 cm | 95–108 kg |
| Tamaño | Longitud | Cintura | Cadera | Hermético | Abertura de pierna | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 37.6 | 27.2–32.8 | 41.6 | 24.8 | 13.6 | 5'3"–5'6" | 110–132 libras |
| L | 38.4 | 28,8–34,4 | 43.2 | 25.6 | 14.4 | 5'6"–5'9" | 132–154 libras |
| SG | 39.2 | 30,4–36,0 | 44.8 | 26.4 | 15.2 | 5'9"–6'0" | 154–181 libras |
| 2XL | 40.0 | 32,0–37,6 | 46.4 | 27.2 | 16.0 | 5'11"–6'2" | 181–209 libras |
| 3XL | 40.8 | 33,6–39,2 | 48.0 | 28.0 | 16.8 | 6'1"–6'5" | 209–238 libras |
Consejo de ajuste: Este modelo es deliberadamente holgado. Si tus medidas corporales se encuentran cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una mayor caída, elige la talla siguiente.