Importante: Estos pantalones están diseñados para llevarse anchos y tienen un corte más pequeño que las tallas estándar . Por favor, revise las medidas cuidadosamente y, si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande para un ajuste holgado.
| Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo del pantalón (cm) | Abertura de pierna (cm) | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 100 | 92 | 22 | 155–165 cm | 40–50 kg |
| METRO | 68 | 105 | 94 | 24 | 165–170 cm | 50–60 kg |
| L | 72 | 110 | 96 | 25.4 | 170–175 cm | 60–70 kg |
| SG | 76 | 115 | 98 | 25.4 | 175–180 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 80 | 120 | 100 | 27 | 180–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 84 | 125 | 102 | 27 | 185–190 cm | 90–100 kg |
| Tamaño | Cintura (en pulgadas) | Cadera (en) | Largo del pantalón (en pulgadas) | Abertura de pierna (en pulgadas) | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25,2" | 39,4" | 36,2" | 8,7" | 5'1"–5'5" | 88–110 libras |
| METRO | 26,8" | 41,3" | 37,0" | 9,4" | 5'5"–5'7" | 110–132 libras |
| L | 28,3" | 43,3" | 37,8" | 10.0" | 5'7"–5'9" | 132–154 libras |
| SG | 29,9" | 45,3" | 38,6" | 10.0" | 5'9"–5'11" | 154–176 libras |
| 2XL | 31,5" | 47,2" | 39,4" | 10,6" | 5'11"–6'1" | 176–198 libras |
| 3XL | 33,1" | 49,2" | 40,2" | 10,6" | 6'1"–6'3" | 198–220 libras |
Consejo de ajuste: Este modelo es deliberadamente holgado. Si tus medidas se encuentran cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una prenda con más caída, elige una talla más.