Importante: Estos pantalones tienen un diseño holgado y fluido, por lo que tallan más pequeños que las tallas estándar . Por favor, verifique las medidas cuidadosamente y, si está entre dos tallas, elija la más grande para mayor comodidad.
| Tamaño | Cintura | Cadera | Largo del pantalón | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 74–96 cm | 136 cm | 92 cm | 160–170 cm | 50–62 kg |
| L | 78–100 cm | 140 cm | 94 cm | 170–178 cm | 62–75 kg |
| SG | 82–104 cm | 144 cm | 96 cm | 178–186 cm | 75–90 kg |
| Tamaño | Cintura | Cadera | Largo del pantalón | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 29,13–37,80 en | 53,54 pulgadas | 36,22 pulgadas | 5'3"–5'7" | 110–136 libras |
| L | 30,71–39,37 en | 55,12 pulgadas | 37,01 pulgadas | 5'7"–5'10" | 136–165 libras |
| SG | 32,28–40,94 en | 56,69 pulgadas | 37,80 pulgadas | 5'10"–6'1" | 165–198 libras |
Consejo de ajuste: Este modelo es intencionalmente holgado. Si tus medidas corporales se encuentran cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una caída más fluida, elige la talla siguiente.