Importante: Estos pantalones tienen un diseño holgado y fluido, por lo que tallan más pequeños que las tallas estándar . Por favor, verifique las medidas cuidadosamente y, si está entre dos tallas, elija la más grande para mayor comodidad.
| Tamaño | Cintura | Cadera | Hermético | Longitud | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 72 cm | 96 cm | 58 cm | 91,5 cm | 155–165 cm | 45–55 kg |
| L | 76 cm | 100 cm | 60 cm | 93 cm | 165–172 cm | 55–65 kg |
| SG | 80 cm | 104 cm | 62 cm | 94,5 cm | 170–178 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 84 cm | 108 cm | 64 cm | 96 cm | 175–182 cm | 75–85 kg |
| 3XL | 88 cm | 112 cm | 66 cm | 97,5 cm | 178–185 cm | 85–95 kg |
| Tamaño | Cintura | Cadera | Hermético | Longitud | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 28–31 en | 37,8 pulgadas | 22,8 pulgadas | 36,0 pulgadas | 5'1"–5'5" | 99–121 libras |
| L | 30–33 en | 39,4 pulgadas | 23,6 pulgadas | 36,6 pulgadas | 5'5"–5'8" | 121–143 libras |
| SG | 32–35 en | 40,9 pulgadas | 24,4 pulgadas | 37,2 pulgadas | 5'7"–5'10" | 143–165 libras |
| 2XL | 33–36 en | 42,5 pulgadas | 25,2 pulgadas | 37,8 pulgadas | 5'9"–6'0" | 165–187 libras |
| 3XL | 34–37 en | 44,1 pulgadas | 26,0 pulgadas | 38,4 pulgadas | 5'10"–6'1" | 187–209 libras |
Consejo de ajuste: Si las medidas de tu cuerpo están cerca del límite superior de un rango, o si prefieres una prenda con más caída, selecciona la talla siguiente.