Este modelo tiene un corte más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 68 | 112 | 71 | 58 |
| L | 70 | 114 | 73 | 60 |
| SG | 72 | 116 | 75 | 62 |
| XXL | 74 | 118 | 77 | 64 |
Talla pequeña. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Hombro (en) | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 26,77 | 44.09 | 27,95 | 22.83 |
| L | 27.56 | 44.88 | 28,74 | 23,62 |
| SG | 28.35 | 45.67 | 29.53 | 24.41 |
| XXL | 29.13 | 46.46 | 30.31 | 25.20 |
Por favor, verifique las medidas cuidadosamente; estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Si tiene dudas, elija la talla más grande para evitar que la prenda quede ajustada o corta.