Tabla de tallas | CHAQUETA HARAJUKU TECHWEAR
Importante: las tallas del fabricante pueden ser más pequeñas que las tallas estándar EU/US. Por favor, comprueba bien las medidas antes de pedir. Permite 1–3 cm de diferencia por la toma manual de medidas.
Guía de tallas (cm) + Recomendación
| Talla | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 128 | 50 | 71 | 63 | 165–175 cm | 60–72 kg |
| L | 132 | 52 | 73 | 65 | 170–180 cm | 70–82 kg |
| XL | 136 | 54 | 75 | 67 | 175–185 cm | 80–92 kg |
| XXL | 140 | 56 | 77 | 69 | 180–190 cm | 90–105 kg |
Guía de tallas (pulgadas) + Recomendación
| Talla | Pecho (in) | Hombro (in) | Largo (in) | Manga (in) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 50.3" | 19.7" | 27.9" | 24.8" | 5'5"–5'9" | 132–159 lb |
| L | 51.9" | 20.4" | 28.7" | 25.5" | 5'7"–5'11" | 154–181 lb |
| XL | 53.4" | 21.2" | 29.5" | 26.3" | 5'9"–6'1" | 176–203 lb |
| XXL | 55.0" | 22.0" | 30.3" | 27.1" | 5'11"–6'3" | 198–231 lb |
Consejo: si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste holgado/oversize, elige una talla más grande.