Tabla de tallas | CHAQUETA HARAJUKU TECHWEAR
Importante: Las tallas asiáticas pueden ser más pequeñas que las tallas estándar europeas/estadounidenses. Por favor, compruebe las medidas antes de realizar el pedido. Puede haber una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.
Tabla de tallas (cm) + Recomendado
| Tamaño | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 128 | 50 | 71 | 63 | 165–175 cm | 60–72 kg |
| L | 132 | 52 | 73 | 65 | 170–180 cm | 70–82 kg |
| SG | 136 | 54 | 75 | 67 | 175–185 cm | 80–92 kg |
| XXL | 140 | 56 | 77 | 69 | 180–190 cm | 90–105 kg |
Tabla de tallas (pulgadas) + Recomendado
| Tamaño | Pecho (en) | Hombro (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 50,3" | 19,7" | 27,9" | 24,8" | 5'5"–5'9" | 132–159 libras |
| L | 51,9" | 20,4" | 28,7" | 25,5" | 5'7"–5'11" | 154–181 libras |
| SG | 53,4" | 21,2" | 29,5" | 26,3" | 5'9"–6'1" | 176–203 libras |
| XXL | 55.0" | 22,0" | 30,3" | 27,1" | 5'11"–6'3" | 198–231 libras |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste holgado/oversize, considera elegir una talla más.