Importante: Estos pantalones están diseñados para un ajuste amplio y fluido, por lo que tallan más pequeños que las tallas estándar . Por favor, verifique todas las medidas; si se encuentra entre dos tallas, elija la más grande para mayor comodidad y para lograr el estilo oversize deseado.
| Tamaño | Largo del pantalón | Cintura | Cadera | Abertura de pierna | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 98 | 70 | 104 | 24.1 | 165–172 cm | 52–62 kg |
| L | 100 | 74 | 108 | 24.1 | 170–177 cm | 60–70 kg |
| SG | 102 | 78 | 112 | 25.4 | 175–182 cm | 70–82 kg |
| 2XL | 104 | 82 | 116 | 25.4 | 180–187 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 106 | 86 | 120 | 25.4 | 185–192 cm | 90–100 kg |
| Tamaño | Largo del pantalón | Cintura | Cadera | Abertura de pierna | Altura de rec | Peso de la recomendación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 38.6 | 27.6 | 40.9 | 9.5 | 5'5"–5'8" | 115–137 libras |
| L | 39.4 | 29.1 | 42,5 | 9.5 | 5'7"–5'10" | 132–154 libras |
| SG | 40.2 | 30.7 | 44.1 | 10.0 | 5'9"–6'0" | 154–181 libras |
| 2XL | 40.9 | 32.3 | 45.7 | 10.0 | 5'11"–6'2" | 176–198 libras |
| 3XL | 41.7 | 33.9 | 47.2 | 10.0 | 6'1"–6'4" | 198–220 libras |
Consejo de ajuste: Debido a que el corte es intencionalmente holgado y las tallas son pequeñas, elige una talla más grande si prefieres una caída adicional o si tus medidas se encuentran cerca del límite superior de un rango.