| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Muslo (CM) | Pie (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72-86 | 92 | 60 | 47 |
| METRO | 115 | 74-90 | 96 | 62 | 48 |
| Yo | 117 | 78-94 | 100 | 64 | 49 |
| SG | 119 | 80-98 | 104 | 66 | 50 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) | Muslo (DENTRO) | Pie (PULG.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45.2 | 28.8-34.4 | 36.8 | 24 | 18.8 |
| METRO | 46 | 29.6-36 | 38.4 | 24.8 | 19.2 |
| Yo | 46.8 | 30,4-37,6 | 40 | 25.6 | 19.6 |
| SG | 47.6 | 32-39.2 | 41.6 | 26.4 | 20 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)