Guía de tallas | Chaqueta Techwear de cuello alto
Nota sobre el ajuste: Esta chaqueta tiene tallas asiáticas y puede ser más pequeña de lo habitual. Por favor, verifique las medidas cuidadosamente. Tolerancia de medición manual ±2–3 cm (±1").
Tabla de tallas (cm)
| Talla asiática | Busto (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 140 | 74 | 165–175 | 55–70 |
| L | 144 | 76 | 172–182 | 65–80 |
| SG | 148 | 78 | 178–188 | 75–92 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla asiática | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 55.12 | 29.13 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 56.69 | 29,92 | 5'8"–6'0" | 143–176 |
| SG | 58.27 | 30.71 | 5'10"–6'2" | 165–203 |
Consejo: Si dudas entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. Dado que estas son tallas asiáticas, pueden ser más pequeñas que tu talla habitual.