Guía de tallas | Chaqueta Techwear de cuello alto
Nota de ajuste: Esta chaqueta usa la talla del fabricante y puede quedar más pequeña de lo estándar. Verifica las medidas con cuidado. Tolerancia de medición manual ±2–3 cm (±1").
Tabla de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Busto (cm) | Largo (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 140 | 74 | 165–175 | 55–70 |
| L | 144 | 76 | 172–182 | 65–80 |
| XL | 148 | 78 | 178–188 | 75–92 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla del fabricante | Busto (in) | Largo (in) | Alt. (ft/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 55.12 | 29.13 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 56.69 | 29.92 | 5'8"–6'0" | 143–176 |
| XL | 58.27 | 30.71 | 5'10"–6'2" | 165–203 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más amplio (oversize), elige la talla superior. Como este estilo queda pequeño, puede sentirse más ajustado que tu talla estándar habitual.