Tabla de tallas | Body de corte alto con aberturas
Tabla de tallas (CM)
| Tamaño | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68–88 | 62 | 73 |
| METRO | 72–92 | 66 | 74.5 |
| Yo | 76–96 | 70 | 76 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 26,8–34,6 | 24.4 | 28.7 |
| METRO | 28.3–36.2 | 26.0 | 29.3 |
| Yo | 29,9–37,8 | 27.6 | 29.9 |
Nota:
- Por favor, siga la tabla de tallas para seleccionar la talla, no sus hábitos habituales.
- Permita una diferencia de 1 a 3 cm debido a la medición manual.
- Puede haber ligeras diferencias de color entre el artículo y las imágenes debido a las diferentes configuraciones del monitor.