| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Apertura de piernas (CM) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 110 | 78 | 108 | 67 |
| Yo | 111 | 82 | 110 | 68.5 |
| SG | 112 | 86 | 112 | 70 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Abertura de la pierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 43.31 | 30.71 | 42.52 | 26.38 |
| Yo | 43.70 | 32.28 | 43.31 | 26.97 |
| SG | 44.09 | 33.86 | 44.09 | 27.56 |
Nota: 1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas