Tabla de tallas | Chaqueta acolchada con capucha negra
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas a continuación.
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 48 | 69 | 78 | 160–170 | 50–62 |
| METRO | 128 | 50 | 70 | 80 | 168–176 | 60–72 |
| L | 132 | 52 | 71 | 82 | 173–182 | 70–85 |
| SG | 136 | 54 | 72 | 84 | 178–186 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49,6 | 19.2 | 27.6 | 31.2 | 5'3"–5'7" | 110–137 |
| METRO | 51.2 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 5'6"–5'9" | 132–159 |
| L | 52.8 | 20.8 | 28.4 | 32.8 | 5'8"–5'11" | 154–187 |
| SG | 54.4 | 21.6 | 28.8 | 33.6 | 5'10"–6'1" | 176–209 |
Consejo: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, considera elegir una talla más. (1 pulgada = 2,54 cm)