Tabla de tallas | Chaqueta técnica con capucha
| Talla | Busto (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura rec. (cm) | Peso rec. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 69 | 43 | 41 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 71 | 45 | 42 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 124 | 73 | 47 | 43 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 75 | 49 | 44 | 180–190 | 85–100 |
| Talla | Busto (in) | Largo (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Altura rec. (ft/in) | Peso rec. (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.4 | 27.6 | 17.2 | 16.4 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 48.0 | 28.4 | 18.0 | 16.8 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 49.6 | 29.2 | 18.8 | 17.2 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 51.2 | 30.0 | 19.6 | 17.6 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; considera una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 in).
Importante: este modelo talla más pequeño que un corte estándar. Revisa bien tus medidas corporales y valora subir de talla para un ajuste más holgado/oversized.
Importante: este modelo talla más pequeño que un corte estándar. Revisa bien tus medidas corporales y valora subir de talla para un ajuste más holgado/oversized.