Estas sudaderas son un poco más pequeñas de lo habitual. Mide con cuidado. Si estás entre dos tallas, elige la más grande. Tolerancia de costura: ±1–2 cm.
| Tamaño | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 63 | 59 |
| METRO | 56 | 65 | 60 |
| L | 58 | 68 | 62 |
| SG | 60 | 70 | 63 |
| XXL | 62 | 72 | 64 |
| XXXL | 64 | 74 | 65 |
Queda un poco pequeño. Comprueba bien tus medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Manga (en) |
|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 24.80 | 23.23 |
| METRO | 22.05 | 25.59 | 23,62 |
| L | 22.83 | 26,77 | 24.41 |
| SG | 23,62 | 27.56 | 24.80 |
| XXL | 24.41 | 28.35 | 25.20 |
| XXXL | 25.20 | 29.13 | 25.59 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, en caso de duda, elija la talla más grande.
