Este modelo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mide con cuidado. Si tu medida está entre dos tallas, elige la mayor. Tolerancia manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 108 | 50 | 62 | 68 |
| L | 112 | 52 | 63 | 70 |
| SG | 116 | 54 | 64 | 72 |
| XXL | 120 | 56 | 65 | 74 |
Talla pequeña. Comprueba bien las medidas y elige una talla más para un ajuste holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 42.52 | 19.69 | 24.41 | 26,77 |
| L | 44.09 | 20.47 | 24.80 | 27.56 |
| SG | 45.67 | 21.26 | 25.20 | 28.35 |
| XXL | 47.24 | 22.05 | 25.59 | 29.13 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.