| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 106 | 78 | 108 | 60 | 62 |
| Yo | 107 | 82 | 112 | 62 | 64 |
| SG | 108 | 86 | 116 | 64 | 66 |
| 2XL | 109 | 90 | 120 | 66 | 68 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Muslo (pulgadas) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 42.4 | 31.2 | 43.2 | 24 | 24.8 |
| Yo | 42.8 | 32.8 | 44.8 | 24.8 | 25.6 |
| SG | 43.2 | 34.4 | 46.4 | 25.6 | 26.4 |
| 2XL | 43.6 | 36 | 48 | 26.4 | 27.2 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)