Tabla de tallas | Parka acolchada con cremallera irregular
| Talla asiática | Hombro (cm) | Manga (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 114 | 99 | 160–170 | 50–60 |
| METRO | 45.5 | 69 | 118 | 101 | 168–176 | 58–70 |
| L | 47 | 70 | 122 | 103 | 174–182 | 65–80 |
| SG | 48,5 | 71 | 126 | 105 | 178–186 | 75–90 |
| 2XL | 50 | 72 | 130 | 107 | 182–190 | 85–100 |
| Talla asiática | Hombro (en) | Manga (en) | Pecho (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 26.8 | 44.9 | 39.0 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| METRO | 17.9 | 27.2 | 46,5 | 39.8 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 18.5 | 27.6 | 48.0 | 40.6 | 5'9"–6'0" | 143–176 |
| SG | 19.1 | 28.0 | 49,6 | 41.3 | 5'10"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 19.7 | 28.3 | 51.2 | 42.1 | 6'0"–6'3" | 187–220 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* Referencia: La modelo mide 178 cm (5'10") de alto y pesa 65 kg (143 lb), y usa talla L.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
* Referencia: La modelo mide 178 cm (5'10") de alto y pesa 65 kg (143 lb), y usa talla L.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.