Tabla de tallas | Chaqueta Techwear Ninja
| Talla asiática | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Longitud (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 44 | 102 | 62 | 81 | 160–170 | 50–60 |
| L | 46 | 106 | 64 | 83 | 168–178 | 58–70 |
| SG | 48 | 110 | 66 | 85 | 175–185 | 68–80 |
| 2XL | 50 | 114 | 68 | 87 | 178–188 | 75–90 |
| 3XL | 52 | 118 | 69 | 88 | 180–190 | 85–100 |
| 4XL | 54 | 122 | 70 | 89 | 185–195 | 95–110 |
| 5XL | 56 | 126 | 71 | 90 | 190–200 | 105–125 |
| Talla asiática | Hombro (en) | Pecho (en) | Manga (en) | Longitud (pulgadas) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 17.3 | 40.2 | 24.4 | 31.9 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| L | 18.1 | 41.7 | 25.2 | 32.7 | 5'6"–5'10" | 128–154 |
| SG | 18.9 | 43.3 | 26.0 | 33,5 | 5'9"–6'1" | 150–176 |
| 2XL | 19.7 | 44.9 | 26.8 | 34.3 | 5'10"–6'2" | 165–198 |
| 3XL | 20.5 | 46,5 | 27.2 | 34.6 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 4XL | 21.3 | 48.0 | 27.6 | 35.0 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 5XL | 22.0 | 49,6 | 28.0 | 35.4 | 6'3"–6'7" | 231–276 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* Referencia del modelo: 178 cm (5'10"), 65 kg (143 lb), usa talla L.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.
* Referencia del modelo: 178 cm (5'10"), 65 kg (143 lb), usa talla L.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más si prefiere un ajuste más holgado.