Tabla de tallas | Chaqueta negra ajustada para mujer, primavera
Tabla de tallas
TAMAÑO (Unidad: CM)
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 64 | 40 |
| METRO | 96 | 65 | 41 |
| Yo | 100 | 66 | 42 |
TAMAÑO (Unidad: Pulgadas)
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro |
|---|---|---|---|
| S | 36.22 | 25.20 | 15,75 |
| METRO | 37.80 | 25.59 | 16.14 |
| Yo | 39.37 | 25,98 | 16.54 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)