Tabla de tallas | Chaqueta de primavera con patchwork de encaje para mujer
Tabla de tallas (Unidad: CM)
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| S | 104 | 62 |
| METRO | 108 | 63 |
| Yo | 112 | 64 |
Tabla de tallas (Unidad: pulgadas)
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 40.94 | 24.41 |
| METRO | 42.52 | 24.80 |
| Yo | 44.09 | 25.20 |
Método de lavado: Lavar suavemente.
Nota: (1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)