| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 82 | 108 |
| METRO | 100 | 86 | 112 |
| Yo | 102 | 90 | 116 |
| SG | 104 | 94 | 120 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) |
|---|---|---|---|
| S | 39.2 | 32.8 | 43.2 |
| METRO | 40 | 34.4 | 44.8 |
| Yo | 40.8 | 36 | 46.4 |
| SG | 41.6 | 37.6 | 48 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)