| Tamaño | Medidas (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|
| METRO | Contorno de pecho: 120 • Largo: 74 • Hombros: 48 • Manga: 43 | 165–175 | 55–70 |
| L | Contorno de pecho: 124 cm • Largo: 75 cm • Hombros: 49 cm • Manga: 44 cm | 170–180 | 65–80 |
| SG | Contorno de pecho: 128 cm • Largo: 76 cm • Hombros: 50 cm • Manga: 45 cm | 175–185 | 75–95 |
| 2XL | Busto 132 • Largo 77 • Hombro 51 • Manga 46 | 180–190 | 90–110 |
Por favor, revise bien las medidas antes de hacer su pedido; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Si está entre dos tallas o piensa usar varias capas de ropa, elija una talla más.
| Tamaño | Medidas (en) | Altura recomendada | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|
| METRO | Contorno de pecho: 48 cm • Largo: 29,6 cm • Ancho de hombros: 19,2 cm • Ancho de manga: 17,2 cm | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | Contorno de pecho: 49,6 cm • Largo: 30 cm • Hombros: 19,6 cm • Manga: 17,6 cm | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| SG | Contorno de pecho: 51,2 cm • Largo: 30,4 cm • Hombros: 20 cm • Manga: 18 cm | 5'9"–6'1" | 165–209 |
| 2XL | Contorno de pecho: 52,8 cm • Largo: 30,8 cm • Hombros: 20,4 cm • Manga: 18,4 cm | 5'11"–6'3" | 198–243 |
Por favor, revise bien las medidas antes de hacer su pedido; estas tallas pueden ser más pequeñas de lo habitual. Si está entre dos tallas o piensa usar varias capas de ropa, elija una talla más.