Tabla de tallas | Chaqueta larga negra de invierno
Nota sobre el ajuste: Tallas asiáticas; pueden ser más pequeñas de lo habitual. Por favor, compruebe las medidas a continuación.
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 126 | 105 | 165–173 | 55–68 |
| L | 130 | 107 | 170–180 | 68–80 |
| SG | 134 | 109 | 178–188 | 80–95 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) | Altura (pies/pulgadas) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 49.61 | 41.34 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 51.18 | 42.13 | 5'7"–5'11" | 150–176 |
| SG | 52,76 | 42.91 | 5'10"–6'2" | 176–209 |
Consejo: Si prefieres un estilo más holgado o estás entre dos tallas, considera elegir la talla más grande. (1 pulgada = 2,54 cm)