| TAMAÑO (CM) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-90 | 58-88 | 61.5 | 72 |
| METRO | 77-94 | 62-92 | 62.5 | 73.5 |
| Yo | 81-98 | 66-96 | 63.5 | 75 |
| TAMAÑO (PULG.) | BUSTO | CINTURA | MANGA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| S | 28,7-35,4 | 22.8-34.6 | 24.2 | 28.3 |
| METRO | 30,3-37,0 | 24.4-36.2 | 24.6 | 28.9 |
| Yo | 31,9-38,6 | 26.0-37.8 | 25.0 | 29.5 |
Nota: