| Tamaño | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 84 | 108 | 46 |
| METRO | 119 | 88 | 112 | 48 |
| Yo | 121 | 92 | 116 | 50 |
| SG | 123 | 96 | 120 | 52 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (en) | Pie (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.8 | 33.6 | 43.2 | 18.4 |
| METRO | 47.6 | 35.2 | 44.8 | 19.2 |
| Yo | 48.4 | 36.8 | 46.4 | 20 |
| SG | 49.2 | 38.4 | 48 | 20.8 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)