Estas prendas tienen un tallaje más pequeño de lo habitual. Por favor, compruebe sus medidas. Si su medida se encuentra entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de fabricación: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| METRO | 110 | 66 |
| L | 114 | 68 |
| SG | 118 | 70 |
| XXL | 122 | 72 |
| XXXL | 126 | 74 |
Queda un poco pequeño. Mide con cuidado y elige una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| METRO | 43.31 | 25,98 |
| L | 44.88 | 26,77 |
| SG | 46.46 | 27.56 |
| XXL | 48.03 | 28.35 |
| XXXL | 49.61 | 29.13 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.