Tabla de tallas | Chaqueta técnica para hombre
| Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 65 | 114 | 47 | 60 | 160–170 | 50–62,5 |
| L | 67 | 118 | 48,5 | 61,5 | 165–175 | 60–67,5 |
| SG | 69 | 122 | 50 | 63 | 175–180 | 67,5–75 |
| 2XL | 71 | 126 | 51.5 | 64,5 | 175–185 | 75–87,5 |
| 3XL | 73 | 130 | 53 | 66 | 180–190 | 87,5–92,5 |
| 4XL | 75 | 134 | 54,5 | 67,5 | 185–195 | 92,5–105 |
| Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (en) | Hombro (en) | Manga (en) | Altura recomendada (pies/pulgadas) | Peso recomendado (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 25.6 | 44.9 | 18.5 | 23.6 | 5'3"–5'7" | 110–138 |
| L | 26.4 | 46,5 | 19.1 | 24.2 | 5'5"–5'9" | 132–149 |
| SG | 27.2 | 48.0 | 19.7 | 24.8 | 5'9"–5'11" | 149–166 |
| 2XL | 28.0 | 49,6 | 20.3 | 25.4 | 5'9"–6'1" | 165–193 |
| 3XL | 28.7 | 51.2 | 20.9 | 26.0 | 5'11"–6'3" | 193–204 |
| 4XL | 29.5 | 52.8 | 21.5 | 26.6 | 6'1"–6'5" | 204–231 |
* Las medidas se toman en plano; permita una variación de 1–3 cm (0,4–1,2 pulgadas).
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.
* IMPORTANTE: Estas tallas son asiáticas y pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales estándar. Por favor, compruebe sus medidas corporales y considere pedir una talla más para un ajuste más holgado.