| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 118 | 128 | 50 | 64 | 158–166 cm | 50–60 kg |
| METRO | 122 | 130 | 52 | 65 | 166–172 cm | 60–70 kg |
| L | 126 | 132 | 54 | 66 | 172–178 cm | 70–80 kg |
| SG | 130 | 134 | 56 | 67 | 178–184 cm | 80–90 kg |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47,2" | 50,4" | 19,7" | 25,2" | 5'2"–5'5" | 110–132 libras |
| METRO | 48,8" | 51,2" | 20,5" | 25,6" | 5'5"–5'8" | 132–154 libras |
| L | 50,4" | 52,0" | 21,3" | 26,0" | 5'8"–5'10" | 154–176 libras |
| SG | 52,0" | 52,8" | 22,0" | 26,4" | 5'10"–6'0" | 176–198 libras |
Método de lavado: lavar a mano