Guía de tallas | Chaqueta Techwear Táctica Funcional
Nota de ajuste: talla del fabricante — puede tallar más pequeño de lo habitual. Por favor, verifica bien las medidas. Tolerancia de medición manual ±2–3 cm (±1").
Guía de tallas (cm)
| Talla del fabricante | Busto (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Est. (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 67 | 56 | 59 | 160–168 | 50–62 |
| M | 116 | 68.5 | 57 | 60 | 168–175 | 58–70 |
| L | 120 | 70 | 58 | 61 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 124 | 71.5 | 59 | 62 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 128 | 73 | 60 | 63 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 74.5 | 61 | 64 | 183–192 | 95–110 |
Guía de tallas (in)
| Talla del fabricante | Busto (in) | Largo (in) | Hombro (in) | Manga (in) | Est. (ft/in) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.8 | 26.8 | 22.4 | 23.6 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| M | 46.4 | 27.4 | 22.8 | 24.0 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 48.0 | 28.0 | 23.2 | 24.4 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 49.6 | 28.6 | 23.6 | 24.8 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 51.2 | 29.2 | 24.0 | 25.2 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | 52.8 | 29.8 | 24.4 | 25.6 | 6'0"–6'4" | 209–243 |
Consejo: si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste holgado/oversize, considera pedir una talla más.