| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 76-96 | 124 |
| METRO | 100 | 80-100 | 128 |
| Yo | 102 | 84-104 | 132 |
| SG | 104 | 88-108 | 136 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 39.2 | 30.4-38.4 | 49.6 |
| METRO | 40 | 32-40 | 51.2 |
| Yo | 40.8 | 33.6-41.6 | 52.8 |
| SG | 41.6 | 35.2-43.2 | 54.4 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)