| Tamaño | Longitud (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Pie (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 76 | 98 | 47 |
| METRO | 107.5 | 80 | 102 | 49 |
| Yo | 109 | 84 | 106 | 51 |
| SG | 110.5 | 88 | 110 | 53 |
| Tamaño | Longitud (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (IN) | Pie (PULG.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.4 | 30.4 | 39.2 | 18.8 |
| METRO | 43 | 32 | 40.8 | 19.6 |
| Yo | 43.6 | 33.6 | 42.4 | 20.4 |
| SG | 44.2 | 35.2 | 44 | 21.2 |
(1 pulgada = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pulgadas)