Este artículo tiene un tallaje más pequeño de lo habitual. Mida con cuidado. Si su medida está entre dos tallas, elija la mayor. Tolerancia de medición manual: ±1–2 cm.
| Tamaño | Busto (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|
| METRO | 112 | 66 |
| L | 116 | 68 |
| SG | 120 | 70 |
| XXL | 124 | 72 |
| XXXL | 128 | 74 |
Queda un poco pequeño. Comprueba bien tus medidas y pide una talla más para un ajuste más holgado.
| Tamaño | Busto (en) | Longitud (pulgadas) |
|---|---|---|
| METRO | 44.09 | 25,98 |
| L | 45.67 | 26,77 |
| SG | 47.24 | 27.56 |
| XXL | 48.82 | 28.35 |
| XXXL | 50.39 | 29.13 |
Nota: Las conversiones son aproximadas y estas tallas pueden ser más pequeñas que las tallas occidentales habituales. Para evitar que las prendas queden demasiado ajustadas o cortas, elija la talla más grande si tiene dudas.